Domů / na začátek [HOME]
 Team
 Kalendář pořádaných akcí
 Sponzoři teamu
 Kontakt na nás
 Fotogalerie
 Tratě
 Bazar
 
Jste   návštěvník
od IV / 2005
 
 
 
 Shell Adventure Cup 2005 - Polsko - Olszyna 31.7.2005
kategorie: H            
             
Pořadí Číslo Team     Kol Čas Body
1. 100 MVK Kawaři Škaloud Miroslav Pěnička Pavel 16 2:28:58 40
2. 3 Motorsport-1 Jablonec n J. Nymš Jan Pajer Jiří 16 2:29:44 39
3. 77 KB-motorsport-PicKoz Pozdníček Josef Picek Pavel 15 2:28:12 38
4. 189 Prisvich Racing team Vich Lukáš Žalud Jiří 15 2:32:09 37
5. 76 R.M.K.-Vrchlabí Pačesný Radek Pačesný Martin 15 2:33:24 36
6. 124 TEPO Kylar František Voksa Roman 15 2:33:46 35
7. 2 Motorsport Jablonec n J. Sadílek Petr Adámek David 15 2:36:51 34
8. 114 Alimex-1 Černý Aleš Černý Michal 15 2:37:54 33
9. 151 Tepo2 Kylar František ml. Mařík Jan 14 2:28:39 32
10. 37 team 37 Tržil Pavel Pospíšil Petr 14 2:30:33 31
11. 26 Slow Evils racing team Novák Vojta Jarkovský Martin 14 2:31:06 30
12.  211 Kolek team Kolodriej Grepon Pour Pepo 14 2:31:31 29
13. 8 KB-motorsport Kotrmon Libor Müller Petr 14 2:31:51 28
14. 6 Joker moto Kolář Marek Dvořák Pavel 14 2:34:53 27
15. 24 PS team Perný Ladislav Stoklasa Luděk 14 2:38:18 26
16. 45 Římani Cihelka Roman Šlapánek Roman 14 3:01:45 25
17. 444 Ervo team Vojtěch Pavel Erben Josef 13 2:28:10 24
18. 18 Bora Racing Team Babáček Petr Smrček Jiří 13 2:28:53 23
19. 20 team 20 Marks Daniel Háječek Kamil 13 2:30:31 22
20. 115 Alimex-2 Černý Aleš Bigel Jan 13 2:32:10 21
21. 227 Mišu-Team Šulc Jan Tichý Miroslav 12 2:39:27 20
22. 233 Hebal Enduroteam Bubeník Miroslav ml. Bubeník Miroslav st. 10 2:34:06 19
23. 64 KK Mami Turnof   Sucharda Milan jun. 10 2:41:38 18
24. 138 SK motorsport Hodač Josef Tolar Hynek 9 2:32:17 17
25. 69 JZD Drbohlav Jaroslav Marek Jaroním 8 2:29:15 16
26. 73 HQR 2 Bláha Pavel Sopr Daniel 6 2:21:03  
 
kategorie: PB            
             
Pořadí Číslo Team     Kol Čas Body
1. 184 RD-racing Drlík Radim Ručka Tomáš 16 2:35:23 20
2. 4 Motorsport Jablonec n J.-A Petříček Petr Jón Milan 16 2:36:08 19
3. 882 Motorsport Chuchelna-1 Kudrnáč Jan Buriánek Michal 16 2:37:02 18
4. 110 SMK-Klášterec Rous Oldřich Kincl Michal 15 2:30:33 17
5. 17 LaZ auto team-1 Louthan Tomáš Barchánek Martin 15 2:32:13 16
6. 404 Motoklub Chrastava-2 Probošt Libor Polák Petr 15 2:32:40 15
7. 410 Lamoto Lavička Radek Pech Miroslav 15 2:35:42 14
8. 9 Motorsport Oldřichov v Hájích Ficenc Jaroslav Trtík Jiří 15 2:37:45 13
9. 649 BV trans Bednář Jiří Culka Miroslav 14 2:30:37 12
10. 402 ROCCA team+KB Mazánek Rostislav ml. Konejl Marek 14 2:31:46 11
11. 607 Zabijáci Daněk Václav Šefr Jan 14 2:39:18 10
12. 334 Jája Sobotka Jan Jakoubek Lukáš 12 2:32:46 9
13. 551 Pinčl team Šefr Jakub Šefr René 11 2:33:19 8
14. 269 Rocca team Konni Konejl Jan   11 2:40:18 7
15. 46 Motorsport Jablonec n J.-3 Metelka Leoš Zuzánek Tomáš jun. 9 1:55:09 6
16. 435 Hůrka Borůvka Pavel   8 2:35:19 5
17. 656 Kysela team Kysela Milan   8 2:35:33 4
 
kategorie: JA            
             
Pořadí Číslo Team     Kol Čas Body
1. 31 KB motorsport Barchánek Ivan jun.   21 1:01:31 40
2. 17 LaZ Auto junior team Louthan Tomáš jun. Louthan Martin jun. 20 1:00:40 39
3. 411 Zbyšek Jello Wagner   20 1:02:20 38
4. 171 Sudoměř team Merta Jiří   17 1:02:09 37
5. 61 Anténa Procházková Aneta jun.   16 1:02:13 36
6. 12 Kokam Hroneš Jakub jun.   12 1:00:48 35
7. 7 KDM Novotný David jun.   12 1:02:26 34
8. 13 Flasch team Bernat Pavel   11 1:00:45 33
9. 77 Klára Sudíková Klára jun.   5 0:36:49 32
 
Kategorie: JB            
             
Pořadí Číslo Team     Kol Čas Body
1. 164 LR-cosmetik Romančík Jaromír   26 1:01:27 40
2. 16 Motosport Jablonec Zuzánek Tomáš jun.   25 1:01:01 39
3. 130 Motoklub Jiřetín Engel Milan jun.   25 1:02:16 38
4. 3 M+a Tesařík Michal Balík Aleš 24 1:00:22 37
5. 67 Motoklub Jiřetín Mizera Martin   24 1:02:11 36
6. 177 KB-Motorsport Maleček David   23 1:00:53 35
7. 141 Me Kulkyni Ersepke Jan Prchlík Miloš 22 1:02:07 34
8. 81 KB-Motorsport Stoklasa Daniel jun.   15 0:41:44 33
 
Kategorie: PA            
             
Pořadí Číslo Team     Kol Čas Body
1. 90 Paolo Airoh Team Skalka Roman Šíp Robert 17 2:36:13 20
2. 79 Motoklub Chrastava Černý Lukáš Buchar Libor 17 2:39:11 19
3. 82 Enduro klub Beroun Unger Jan Hock Marcel 16 2:35:39 18
4. 113 Motoklub Chrastava-2 Pabiška David Pabiška Josef 15 2:32:19 17
5. 143 EN-DU-RO Randýsek Dušan Šiška Roman 14 2:35:34 16
 
 
 

 
© Neolit computers, CZ